أسعار مدارس تعليم القيادة في قطر 2026
آخر مراجعة للأسعار: نوفمبر 2026.
كل مدارس القيادة التي نغطيها مرتبة حسب سعر الدورة الكاملة. الأسعار الموسومة «رسمي» من الموقع الرسمي للمدرسة، والباقي من مصادر منشورة أخرى، فتأكد منها مع المدرسة قبل الدفع.
| المدرسة | الدورة الكاملة | نصف الدورة | VIP |
|---|---|---|---|
| مدرسة كروةالمنطقة الصناعية · سعر غير رسمي | 2,800 إلى 3,900 ر.ق | 2,400 إلى 3,000 ر.ق | 4,800 إلى 8,100 ر.ق |
| أكاديمية النصرمدينة المواتر · سعر رسمي | 3,200 ر.ق | 2,450 ر.ق | 4,150 إلى 5,400 ر.ق |
| أكاديمية الدوحةإزغوى · سعر رسمي | 3,350 ر.ق | 2,800 ر.ق | 4,000 إلى 5,500 ر.ق |
| مدرسة المتحدة (يونايتد)الدوحة · سعر رسمي | 3,350 ر.ق | 2,800 ر.ق | غير منشور |
| أكاديمية دلّةالمنطقة الصناعية · سعر غير رسمي | 3,350 ر.ق | 2,800 ر.ق | غير منشور |
| مدرسة الخليجالثمامة · سعر رسمي | 3,350 ر.ق | 2,800 ر.ق | غير منشور |
| مدرسة الرايةأم صلال علي · سعر رسمي | 3,350 ر.ق | 2,800 ر.ق | 4,500 إلى 6,500 ر.ق |
| معهد قطر لتعليم القيادةالدوحة · سعر غير رسمي | 3,450 ر.ق | 2,900 ر.ق | غير منشور |
| أكاديمية الإجارةوادي أبا صليل · سعر رسمي · يشمل بعض الرسوم | 3,600 ر.ق | 2,900 ر.ق | 4,600 إلى 5,600 ر.ق |
| أكاديمية الخبرةأبو هامور · سعر رسمي · يشمل بعض الرسوم | 4,070 ر.ق | 3,520 ر.ق | 5,500 إلى 6,700 ر.ق |
| مدرسة الحصباةالخور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
الأسعار بالريال القطري. وما لم تذكر المدرسة أن سعرها يشملها، أضف المحاضرات النظرية (نحو 350 ر.ق)، وتصريح التعلّم (150 ر.ق)، و50 ر.ق لكل اختبار، وفحص النظر، ورسم إصدار الرخصة (250 ر.ق للمقيم و500 ر.ق للقطري).